我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
021-51697169致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:HP-5ms色谱柱产品描述:• (5%-苯基)-甲基聚硅氧烷 • 选择性与HP-5 *相同 • 非极性 • 极低的色谱柱流失特性,是理想的GC/MS 用色谱柱 • 对活性化合物,包括酸性和碱性化合物具有优异的惰性 • 提高了信噪比,具有更高的灵敏度和质谱图完整性 • 键合交联 • 可用溶剂清洗 • (我们拥有该产品所有型号及规格,请)
安捷伦HP-5ms毛细管柱
• 相当于USP 固定相G27
相似的固定相: Rtx-5MS, Rtx-5 Amine, DB-5ms, PTE-5, CP-Sil 8CB Low Bleed/MS, BPX-5HP-5ms
规格列表:
内径(mm) 长度(m) 膜厚(μm) 温度限(ºC) 部件号
0.20 12 0.33 -60至325/350 19091S-101
0.20 25 0.33 -60至325/350 19091S-102
0.20 50 0.33 -60至325/350 19091S-105
0.25 15 0.10 -60至325/350 19091S-331
0.25 15 0.25 -60至325/350 19091S-431
0.25 15 1.00 -60至325/350 19091S-231
0.25 30 0.10 -60至325/350 19091S-333
0.25 30 0.25 -60至350/325 19091S-433
0.25 30 0.50 -60至325/350 19091S-133
0.25 30 1.00 -60至325/350 19091S-233
0.25 60 0.10 -60至325/350 19091S-336
0.25 60 0.25 -60至350/325 19091S-436
0.32 25 0.52 -60至325/350 19091S-112
0.32 30 0.10 -60至325/350 19091S-313
0.32 30 0.25 -60至325/350 19091S-413
0.32 30 0.50 -60至325/350 19091S-113
0.32 30 1.00 -60至325/350 19091S-213
0.32 60 0.25 -60至325/350 19091S-416
扫码加微信