致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:LC3000液相色谱仪广泛用于教学、科研、制药企业、农药、化工、环保、防疫、食品、饲料、石化、煤炭、染料、精细化工生物工程等行业。检测器为4.3寸真彩汉显屏,可直接显示色谱图;仪器采用全数字输出设计;系统可实施停流光谱自动扫描。
LC3000液相色谱仪输出泵采用电子压力脉动抑制技术,取代了传统的机械式缓冲器。
全反控的色谱工作站软件。
具有扩展二元高压梯度、四元低压梯度等功能。
外形尺寸/重量:280mm*380mm*410mm /16kg
LC3000液相色谱仪规格描述
流速范围 | 0.001-9.999ml/min |
输液结构 | 双柱塞串联式;电子压力脉动抑制 |
流量精度 | <0.4% (1ml/min,二次水,室温) |
流速重现性 | 0.1% (1ml/min,二次水,室温) |
压力范围 | 0-40MPa (1ml/min,二次水,室温) |
压力脉动 | <0.05% (1ml/min,二次水,室温) |
梯度精度 | 1% |
样品盘温度 | 4-40MPa(可选件) |
进样重复性 | 0.5% (254nm,20ul萘标,甲醇流动相,1ml/min) |
波长范围 | 190-900nm |
光源 | 氘灯 |
波长带宽 | 8nm |
波长精度 | ±1nm |
光谱扫描 | 停流自动扫描 |
基线噪音 | 2×10-5AU (240nm,室温) |
基线漂移 | 1.5×10-5AU (240nm,室温) |
zui小检出浓度 | 5×10-9g/ml (254nm,萘标,甲醇流动相,1ml/min,室温)测量浓度0-2AV |
控制 | RS232接口,计算机反控,数字信号输出 |
扫码加微信