我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
021-51697169致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:PEG-20M毛细管柱聚乙二醇20M极性固定相适用于分析:适用于分析:酸、醇、醛、酯、甘醇、溶剂、乙二醇类等物质类似于DB-Wax、HP-Wax、DB-Waxetr、CPWax52CB、BP-20特点:通用性色谱柱,使用范围广,耐高温性差,易氧化,高温柱流失较大,弱酸类样品在条件不确定时可作为优先选型。
PEG-20M毛细管色谱柱 聚乙二醇20M柱
内径(mm) | 膜厚(μm) | zui高温(℃) | 15m(价格) | 30m(价格) | 50m(价格) |
0.25 | 0.25 | 230 | 860 | 1540 | 2400 |
0.33 | 230 | 860 | 1540 | 2400 | |
0.50 | 230 | 860 | 1650 | 2620 | |
1.00 | 230 | - | 2300 | 3470 | |
0.32 | 0.25 | 230 | 900 | 1600 | 2560 |
0.33 | 230 | 900 | 1600 | 2560 | |
0.50 | 230 | 1000 | 1710 | 2880 | |
1.00 | 230 | - | 2390 | 3680 | |
0.53 | 0.50 | 230 | 1080 | 2000 | 3420 |
1.00 | 230 | 1190 | 2270 | 3770 | |
3.00 | 230 | 1620 | 3090 | 4580 | |
5.00 | 230 | - | 4210 | 5780 |
PEG-20M毛细管色谱柱
PEG-20M毛细管色谱柱
扫码加微信