我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
021-51697169致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:FFAP毛细管柱7%氰丙基-7%苯基-86%甲基聚硅氧烷极性固定相适用于分析:药物、醇、酯、硝基苯类、除莠剂物质类似于DB-17、HP-17、Rtx-50、SP-2500、SPB-50、CP-sil24CB、DB-608特点:通用性色谱柱,使用范围广,耐高温性差,易氧化,高温柱流失较大,弱酸类样品在条件不确定时可作为优先选型。
FFAP毛细管柱
内径(mm) | 膜厚(μm) | zui高温(℃) | 15m(价格) | 30m(价格) | 50m(价格) |
0.25 | 0.25 | 250 | 860 | 1540 | 2400 |
0.33 | 250 | 860 | 1540 | 2400 | |
0.50 | 250 | 860 | 1650 | 2620 | |
1.00 | 250 | - | 2300 | 3470 | |
0.32 | 0.25 | 250 | 900 | 1600 | 2560 |
0.33 | 250 | 900 | 1600 | 2560 | |
0.50 | 250 | 1000 | 1710 | 2880 | |
1.00 | 250 | - | 2390 | 3680 | |
0.53 | 0.50 | 250 | 1080 | 2000 | 3420 |
1.00 | 250 | 1190 | 2270 | 3770 | |
3.00 | 250 | 1620 | 3090 | 4580 | |
5.00 | 250 | - | 4210 | 5780 |
FFAP毛细管柱
0
FFAP毛细管色谱柱
扫码加微信