我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
021-51697169致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:OV-17毛细管柱50%苯基-50%甲基聚硅氧烷中极性固定相适用于分析:农药、药物、乙二醇类、杀虫剂等物质类似于DB-17、HP-17、Rtx-50、SP-2500、SPB-50、CP-sil24CB、DB-608特点:通用性色谱柱,耐高温,耐氧化,柱流失比较低,在样品条件不确定时可作为优先选型。
OV-17毛细管柱
内径(mm) | 膜厚(μm) | zui高温(℃) | 15m(价格) | 30m(价格) | 50m(价格) |
0.25 | 0.25 | 280 | 1080 | 1890 | 2860 |
| 0.33 | 280 | 1080 | 1890 | 2860 |
| 0.50 | 280 | 1080 | 1890 | 2860 |
| 1.00 | 280 | 1760- | 2400 | 3480 |
0.32 | 0.25 | 280 | 1080 | 2000 | 2860 |
| 0.33 | 280 | 1080 | 2000 | 2860 |
| 0.50 | 280 | 1080 | 2000 | 2860 |
| 1.00 | 280 | 1890 | 2360 | 3480 |
0.53 | 0.50 | 280 | 1280 | 2360 | 3760 |
| 1.00 | 280 | 2000 | 2640 | 3960 |
| 3.00 | 280 | 2360 | 3860 | 4980 |
| 5.00 | 280 | 2560 | - | - |
扫码加微信